553701 Трансмодулятор TWIN QPSK-PAL-CI Стерео для CAM Pro
Поделиться
Инструкция по эксплуатации 553701
Трансмодулятор генерирует два аналоговых канала (PAL) из сервисов, доступных на TV SAT транспондере или на двух транспондерах с одинаковым диапазоном и поляризацией.
- Генерация каналов PAL с возможностью стерео модуляции.
- Имеет слот CI для установки модуля условного доступа (САМ), который в случае модели 553701 является стандартным, в то время как модель 553702 поддерживает профессиональный CAM модуль.
- Модель 553702 декодирует 2 сервиса из одного транспондера с помощью профессионального модуля CAM.
- Оснащен двумя 3,5 мм разъемами Jack, которые обеспечивают выход сигнала A/V генерируемого канала.
- Выбор аудио, вручную или автоматически, по языку.
- Автоматический выбор субтитров по языку.
- Программируемый уровень звука.
- Адаптация формата изображения 16/9 (Letter-box, PAN&SCAN, Full Screen).
Модель | 553701 | ||||
ВХОД SAT | SAT | Входная частота | мГц | 950...2.150 | Програм. |
Шаг установки частоты | 1 | Програм. | |||
Входной уровень | dBμV | 44 - 84 | |||
Проходные потери | dB | ≤ 1,5 | |||
Питание LNB | Vdc | 13V/17В/ OFF - 22кГц (ON/OFF) | Програм. | ||
Возвратные потери | dB | > 10 тип. | |||
Импеданс | Ω | 75 | |||
DVB-S | Формат модуляции | QPSK | Авто | ||
Символьная скорость | Mbaud | 2 - 42,5 | Авто | ||
FEC внутренний | Viterbi (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8) | Авто | |||
FEC внешний | RS (188/204) | Авто | |||
Коэффициент Roll-Off | % | 35 | Авто | ||
ВЫХОД PAL |
VIDEO | Входной формат 1 | MPEG-1 | Авто | |
Декодирование 1 | ISO/IEC 11172-2 | Авто | |||
Входной формат 2 | MPEG-2 | Авто | |||
Декодирование 2 | ISO/IEC 13818-2 (MP@ML) | Авто | |||
Скорость на входе TS | Мбит / с | <90 | Авто | ||
Скорость видео | 1,5 - 15 | Авто | |||
Формат хроматических данных | 4:2:0 | Авто | |||
Разрешение видео | пиксель | 720X576 | Авто | ||
AUDIO | Входной формат 1 | MPEG-1, MPEG-2 | Авто | ||
Декодирование | LAYER1, LAYER 2 | Авто | |||
Выход аудио | Стерео, Двойной | Програм. | |||
RF | Выходная частота | мГц | 47...862 | Програм. | |
Шаг установки частоты | кГц | 250 | Програм. | ||
Разделение носителей В/А | мГц | 4,5 / 5,5 / 6,5 | |||
Отношение между основными несущими V/А | dB | -12 / -16 | |||
Отношение между вторичными несущими V/А | -18 / -20 / -23 / -24 | ||||
Макс. выходной уровень | dBμV | 80 ± 5 тип. | |||
Диапазон регулировки | >15 |
Програм. |
|||
Отношение C/N@5МГц | db | >56 | |||
Проходные потери | <1,5 | ||||
Возвратные потери | >10 тип. | ||||
Импеданс | Ω | 75 | |||
Ci | Модуль условного доступа / CAM | тип | Стандарт. | ||
ОБЩЕЕ | Питание | Vdc | 24 | ||
Потребление | мA |
550 (0 CAM - 0 LNB), 590 (1 CAM - 0 LNB) 755 (0 CAM - 1 LNB), 810(1 CAM - 1 LNB) |
|||
Индекс защиты | IP | 20 | |||
Размеры | мм | 50 x 216 x 175 |
Аксессуары