BX800 мод.853
Поделиться
Технические характеристики
| Модель | 503 | 853 |
| Вход 1:Ку,дБ Диапазон, МГц | 30/48...100 | 40/48...100 |
| Вход 2:Ку,дБ Диапазон, МГц | 30/174...230 | 40/174...230 |
| Вход 3:Ку,дБ Диапазон, МГц | 30/470...862 | 40/470...862 |
| Кш, дБ | 5 | |
| Макс.вых.уровень (800МГц), дБмкВ | 114 | 118 |
| Вх.регулировка уровня, дБ | 15/10 | |
| Вх.регулировка наклона АЧХ, дБ | - | - |
Похожие