CATV 11
Поделиться
Внимание! Данный кабель отпускается от 10м
| Конструкция | ||
| Центральный проводник: | ||
| материал | Cu | |
| диаметр | мм | 1.63 |
| Диэлектрик | ||
| материал | PEG | |
| диаметр | мм | 7.20 |
| Экран: | ||
| Ламинированная фольга | материал | APAS |
| Оплетка | материал | CuSn |
| -плотность заполнения | % | 63 |
| -диаметр | мм | 7.85 |
| Желейный наполнитель | материал | PJ |
| Трос: | ||
| материал | - | |
| диаметр | мм | - |
| Внешняя оболочка: | ||
| материал | PE | |
| диаметр | мм | 10.10 |
| Электрические параметры | ||
| Волновое сопротивление | Ом | 75±2 |
| Емкость | пФ/м | 52±2 |
| Скорость распространения | % | 85 |
| Затухание при 20°С | ||
| 5 МГц | дБ/100м | 1.1 |
| 10 МГц | дБ/100м | 1.5 |
| 30 МГц | дБ/100м | 2.2 |
| 50 МГц | дБ/100м | 2.8 |
| 200 МГц | дБ/100м | 5.6 |
| 300 МГц | дБ/100м | 6.9 |
| 470 МГц | дБ/100м | 8.8 |
| 862 МГц | дБ/100м | 11.9 |
| 1000 МГц | дБ/100м | 12.8 |
| 1750 МГц | дБ/100м | 17.9 |
| 2150 МГц | дБ/100м | 19.8 |
| 2400 МГц | дБ/100м | 21 |
Технический паспорт на кабель CATV11
Цвет
-
Черный
Волновое сопр.,Ом
75
Аксессуары