DVBT2-555HD
Поделиться
Основные функции:
| Программный гид (EPG) | Есть. расписание на 7дней |
|
Телетекст |
Есть |
| Функция TimeShift | Есть,с использованием внешнего USB-носителя |
| Сканирование/поиск Тв и радио каналов | Автоматический и ручной режимы |
| Уровень и качество сигнала | Есть в реальном времени |
| Чтение мультимедийных файлов (USB) | Есть |
| Дисплей | Есть, на 4 цифры |
| Блок питания | Внешний адаптер |
| Корпус | Пластик ABS |
| Запись программы (PVR) | Есть,на внешний USB-носитель |
Технические параметры:
| Поддерживаемые стандарты вещания | DVB-T,DVB-T2 |
| Процессор | Mstar 7T01 Full HD |
| Флэш-память | 32 Мб |
| Оперативная память | 1 Gbit |
| Поддерживаемые кодеки | MPEG-1, MPEG-2,MPEG-4 и h.264 декодер (до 920*100р пикселей) |
| Диапазон частот | 174-230МГц, 470-862МГц |
| Уровень сигнала | -78~-20дБм |
| Параметры демодуляции | QPSK,16QAM,64QAM,256QAM |
| Видео декодер | MPEG4 AVC/H.264 HP&L4, MPEG2 MP&MP.HL |
| Аудио декодер | MPEG-1 (layer 1&2&3),WMQ, ACC |
| Поддерживаемое разрешение | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p |
| Соотношение сторон экрана | 16:9,4:3 |
| Поддерживаемые форматы медиа-файлов | MP3,WMA,JPEG,BMP,AVI,MKV |
| Максимальный объем внешнего накопителя | 500Gb |
| Разъемы | HDMI 1.3,USB 2.0,RCA, Антенный вход, Антенный выход |
| Параметры питания | Адаптер:100-240 В, 50/60Гц; Приемник 5В |
| Максимальная потребляемая мощность | 10Вт, Standby<1 Вт |
| Габариты | 120х28х80мм |
Комплектация:
| Приемник | 1шт |
| Пульт дистанционного управления | 1шт |
| Батарейки типа ААА | 1шт |
| Блок питания | 1шт |
| Кабель 3RCA-3RCA | 1шт |
| Руководство по эксплуатации | 1шт |
| Гарантийный талон | 1шт |
| Упаковка | 1шт |