MD 105M
Поделиться
выходной уровень 105дб/мкВ
| Модели с DIP переключателями | MD 105 | MD 105M | MD 107 | MD 108 |
| Модели с кнопочным управлением и цифровой индикацией выбранного канала | MD 105i | - | MD 107i | - |
| Диапазон рабочих частот, МГц. Установка частоты поканально (OIRT);шаг 8 МГц | 49,75-855,25 | 49,75-855,25 | 49,75-855,25 | 49,75-855,25 |
| Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее | 80 | 105 | 80 | 105 |
| Долговременная нестабильность частоты | ±5х10-6 | ±5х10-6 | ±5х10-6 | ±5х10-6 |
| Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Частотная коррекция звука, мксек | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Затухание несогласованности входа/выхода, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потери проходного канала, дБ, не более | 1,5 | - | 1,5 | - |
| Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом | 1/75 Ом | 370/10кОм | 370/10кОм |
| Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370/10кОм | 370/10кОм | 370/10кОм | 370/10кОм |
| Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 |
| Глубина модуляции видео, % | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 80/90 |
| Отношение уровней несущих видео/звук,дБ | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 |
| Уровень кратных гармоник в диапазонах МВ, СК, НВ,дб, не более | четные- 40 нечетные-10 |
четные- 40 нечетные-10 |
четные- 40 нечетные-10 |
четные- 40 нечетные-10 |
| Уровень кратных гармоник ДМВ, дБ, не более | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Напряжение питания, В | ~198-242 | ~198-242 | ~198-242 | ~198-242 |
| Потребляемая мощность , Вт, не более | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Соединительные разъемы ВЧ | F | F | F | F |
| Соединительные разъемы НЧ | RCA | RCA | RCA | RCA |
| Габаритные размеры,мм | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 |
| Наличие проходного канала | + | - | - | - |
| Регулировка уровня выходного ВЧ сигнала | + | + | - | + |
| Тип блока питания | линейный | линейный | линейный | импульсный |
| Возможность подключения внешней нагрузки (камеры) | - | - | - | 0,3А (12) разъем 2,1х5,5мм |