Главная Головные станции Планар Модуль приёмника DVB-T/T2/C BTA-RS02.3Модуль приёмника DVB-T/T2/C BTA-RS02.3
Модуль приёмника DVB-T/T2/C BTA-RS02.3
Поделиться
| Технические характеристики DVB-T/T2/C приёмника "BTA-RS02.3 | |
| Диапазон рабочих частот | 45...1002МГц |
| Шаг перестройки по частоте | 250 кГц |
| Количество каналов одновременного приёма | 3 |
| Уровень сигнала входного канала | 40...110 дБмкВ |
| Потребляемая мощность , не более | 4.2 Вт |
| Параметры каналов стандарта DVB-T2 | |
| Ширина полосы канала | 7.8 Мгц |
| Спецификация стандарта | v1.1.1 |
| Число поднесущих канала | 1к,2к, 4к,8к, 16к, 32к |
| Защитный интервал | 1/128,1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 19/128, 19/256 |
| Режим расширенной полосы канала | есть |
| Тип модуляции несущих канала | QPSK, QAM16, QAM64, QAM256 |
| Режим наклона констелляции PLP потока | есть |
| Относительная кодовая скорость PLP потока | 1/2, 2/3,3/4, 4/5, 5/6 |
| Допустимое отклонение частоты канала | +- 500кГц |
| Параметры каналов стандарта DVB-C | |
| Тип модуляции сигнала | QAM64, QAM128, QAM256 |
| Символьная скорость | 5-7 Мсимв/с |
| Допустимое отклонение частоты канала | +-500кГц |