SD1510
Поделиться
Руководство по эксплуатации SD1500
Модельный ряд усилителей SD1500
- SD1500*/SD1500-1 - сетевое питание
- SD1510*/SD1510-1 - дистанционное питание переменным или постоянным током
- SD1520*/SD1520-1- комбинированное питание
*- снят с производства
| Диапазон рабочих частот (прямой канал), МГц | 48...1005 |
| Коэффициент усиления,дБ | 37 |
| Неравномерность АЧХ,дБ | 1 |
| Коэффициент шума,дБ, не более | 8 |
|
Выходной уровень группового сигнала (42к CENELEC) при искажениях: CTB-60dB CSO-60dB |
110 110 |
| Количество входов | 1 |
| Количество выходов | 2 (вставка) |
| Регулировка усиления,дБ | 0...20 |
| Регулировка наклона АЧХ, дБ | 0...18 |
| Межкаскадная регулировка наклона АЧХ,дБ | 0...10 |
|
Тип соединений: вход/выход контрольные точки |
5/8" "F"- гнездо |
| Затухание несогласованности, дБ | 18(40МГц) -1.5 дБ/октаву |
| Потери на контрольных точках,дБ, типовое | 30 |
| Степень защиты по МЭК 52 | IP64 |
| Рабочий диапазон температур, ºС | -20...+50 |
| Экранирование, дБ, не менее | 70 |
|
Напряжение питания: дистанционное переменным током дистанционное постоянным током от сети |
20-65В 30-90В 187-250В/50Гц |
| Максимальный транзит тока вход/выход,А. | 6 |
| Потребляемая мощность при питании от сети, Вт, не более | 12 |
| Габариты,мм | 230х120х110 |
| Масса,кг | 3 |
Питание
дистанционное
Похожие
Аксессуары