SU1015-65
Поделиться
Технические характеристики
| Диапазон рабочих частот | 48...862МГц |
| Коэффициент усиления | 35±1дБ |
| Неравномерность АЧХ | ±0,75дБ |
| Входной плавный аттенюатор | 0...20дБ |
| Входной плавный регулятор наклона АЧХ | 0...18дБ |
| Затухание несогласованности | не менее 14дБ |
| Коэффициент шума | не более 6 дБ |
| Максимальный выходной уровень, не менее: | |
| (200 МГц) при IMA III(B)-60дБ | 122 дБмкВ |
| (200 МГц) при IMA II(B)- 60дБ | 119 дБмкВ |
| (800 МГц) при IMA III(B)-60дБ | 119 дБмкВ |
| (800 МГц) при IMA II(B) -60дБ | 117 дБмкВ |
| Ослабление сигнала на контрольных точках, типовое | 30дБ |
| Усилители со встроенным обратным каналом | |
| Активный обратный канал: | |
| Коэффициент усиления | 20±1 дБ |
| Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ |
| Входной плавный аттенюатор | 0...10дБ |
| Выходной плавный аттенюатор | 0...10дБ |
| Коэффициент шума | не более 6дБ |
| Максимальный выходной уровень, не менее: | |
| (30 МГц) при IMA III(B)-60дБ | 118дБмкВ |
| (30 МГц) при IMA II(B)-60 дБ | 105дБмкВ |
| Выходной плавный регулятор наклона АЧХ, дБ | 0...10 |
Питание
дистанционное
Аксессуары