SU1130
Поделиться
| Технические характеристики | |||
| Модель | SU1100M | SU1110 | SU1130 |
| Диапазон частот,МГц | 48...1000 | ||
| Коэффициент усиления,дБ | 40 | 38 | |
| Неравномерность АЧХ, дБ | ±/0,75 | ±0,5 | |
| Макс.вых.уровень CTB/CSO 42 к CENELEC,дБмкВ | 107 | 105 | |
| Коэффициент шума, дБ | 5 | ||
| Диапазон регулировки входного уровня, дБ | 0...18 | ||
| Диапазон регулировки входного эквалайзера, дБ | 0...20 | ||
| Межкаскадный корректор АЧХ, дБ | 0/6/9 | - | |
| Затухание несогласованности, дБ | 14 | ||
| Количество выходов | 2(вставка SDM) | 1 | |
| Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ | 70 | ||
| Напряжение питания от сети, В | ~187...244 | - | ~187...244 |
| Напряжение питания дистанционнон, В | - |
~20...65В =30...90В |
- |
| Аккумуляторная батарея*, А/ч-В | - | - | 7-12 |
| Время полного заряда аккумулятора, ч | - | - | 20 |
| Время работы от аккумулятора, ч | - | - | 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | 8 | 4 | 5 |
| Степень защиты по МЭК529 | IP20 | ||
| Масса,кг | 0,75 | ||
| Габариты, мм | 155х120х60 | ||
| Диапазон температур,ºС | -20...+55 | ||
| Присоединительный разъем | "F" | ||
| Ослабление сигнала на контрольн. точке,дБ | 20 | ||
*- в комплект поставки не входит
Питание
бесперебойное