TAH-112F
Поделиться
| Модель |
Затухание на отвод (±1 дБ) |
Затухание на проход (дБ) | Развязка между выходом и отводом (дБ) | |||||
|
5-50 МГц |
50-300 МГц |
300-600 МГц |
600-1000 МГц |
5-50 МГц |
300-600 МГц |
600-1000 МГц |
||
| TAH 106F | 6,5 | 2,2 | 1,3 | 2,8 | 3,2 | 27 | 25 | 25 |
| TAH 108F | 8,5 | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 27 | 25 | 25 |
| TAH 110F | 10 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 27 | 30 | 25 |
| TAH 112F | 12 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 27 | 30 | 25 |
| TAH 116F | 16 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 35 | 32 | 28 |
| TAH 120F | 20 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 40 | 32 | 30 |
| TAH 124F | 24 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 45 | 38 | 32 |
Точечные F разъемы
Блокировка по питанию по всем вх.вых.
Емкостная развязка
Затухание (дБ)
12
Количество выходов
1
Количество отводов
1
Похожие
Аксессуары